Leamington School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Michael Malcolm
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Lamb Street, Cambridge
- 學校電話:07-8275747
- 學校傳真:07-8278196
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puna o Kemureti Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 44 |
Year 01 | 共計 | 14 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 79 |
Year 02 | 女 | 14 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 47 |
Year 02 | 男 | 6 | 1 | 2 | 4 | 35 | 0 | 48 |
Year 02 | 共計 | 20 | 1 | 4 | 5 | 65 | 0 | 95 |
Year 03 | 女 | 10 | 1 | 3 | 2 | 33 | 0 | 49 |
Year 03 | 男 | 9 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 38 |
Year 03 | 共計 | 19 | 1 | 3 | 3 | 61 | 0 | 87 |
Year 04 | 女 | 5 | 2 | 1 | 3 | 32 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 43 |
Year 04 | 共計 | 13 | 2 | 3 | 4 | 64 | 0 | 86 |
Year 05 | 女 | 5 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 42 |
Year 05 | 男 | 7 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 44 |
Year 05 | 共計 | 12 | 2 | 4 | 2 | 66 | 0 | 86 |
Year 06+ | 女 | 8 | 1 | 1 | 2 | 39 | 0 | 51 |
Year 06+ | 男 | 7 | 1 | 0 | 4 | 36 | 0 | 48 |
Year 06+ | 共計 | 15 | 2 | 1 | 6 | 75 | 0 | 99 |
共計 | 女 | 48 | 6 | 9 | 8 | 196 | 0 | 267 |
共計 | 男 | 45 | 2 | 8 | 12 | 198 | 0 | 265 |
共計 | 共計 | 93 | 8 | 17 | 20 | 394 | 0 | 532 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Leabank School
下一所學校:Leeston School