KingsWay School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Graeme Budler
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:100 Jelas Road, Red Beach
- 學校電話:09-4270900
- 學校傳真:09-4270919
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ki Atua hei te Kororia Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 3 | 16 | 5 | 20 | 2 | 50 |
Year 01 | 男 | 3 | 3 | 14 | 4 | 22 | 1 | 47 |
Year 01 | 共計 | 7 | 6 | 30 | 9 | 42 | 3 | 97 |
Year 02 | 女 | 5 | 8 | 12 | 4 | 16 | 1 | 46 |
Year 02 | 男 | 6 | 4 | 17 | 3 | 15 | 0 | 45 |
Year 02 | 共計 | 11 | 12 | 29 | 7 | 31 | 1 | 91 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 13 | 5 | 30 | 1 | 53 |
Year 03 | 男 | 2 | 4 | 11 | 7 | 17 | 0 | 41 |
Year 03 | 共計 | 5 | 5 | 24 | 12 | 47 | 1 | 94 |
Year 04 | 女 | 2 | 2 | 9 | 9 | 19 | 0 | 41 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 15 | 5 | 18 | 3 | 45 |
Year 04 | 共計 | 6 | 2 | 24 | 14 | 37 | 3 | 86 |
Year 05 | 女 | 4 | 3 | 9 | 6 | 35 | 1 | 58 |
Year 05 | 男 | 6 | 5 | 12 | 6 | 30 | 1 | 60 |
Year 05 | 共計 | 10 | 8 | 21 | 12 | 65 | 2 | 118 |
Year 06 | 女 | 2 | 3 | 14 | 6 | 21 | 1 | 47 |
Year 06 | 男 | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 | 0 | 42 |
Year 06 | 共計 | 5 | 6 | 27 | 14 | 36 | 1 | 89 |
Year 07 | 女 | 4 | 2 | 7 | 6 | 34 | 2 | 55 |
Year 07 | 男 | 4 | 3 | 13 | 8 | 37 | 3 | 68 |
Year 07 | 共計 | 8 | 5 | 20 | 14 | 71 | 5 | 123 |
Year 08 | 女 | 2 | 3 | 9 | 8 | 27 | 4 | 53 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 10 | 7 | 41 | 0 | 60 |
Year 08 | 共計 | 3 | 4 | 19 | 15 | 68 | 4 | 113 |
Year 09 | 女 | 3 | 5 | 9 | 5 | 32 | 1 | 55 |
Year 09 | 男 | 6 | 3 | 3 | 5 | 38 | 1 | 56 |
Year 09 | 共計 | 9 | 8 | 12 | 10 | 70 | 2 | 111 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 9 | 11 | 30 | 4 | 56 |
Year 10 | 男 | 2 | 1 | 11 | 7 | 34 | 4 | 59 |
Year 10 | 共計 | 4 | 1 | 20 | 18 | 64 | 8 | 115 |
Year 11 | 女 | 2 | 1 | 8 | 6 | 37 | 3 | 57 |
Year 11 | 男 | 2 | 5 | 2 | 5 | 39 | 8 | 61 |
Year 11 | 共計 | 4 | 6 | 10 | 11 | 76 | 11 | 118 |
Year 12 | 女 | 2 | 1 | 5 | 9 | 40 | 6 | 63 |
Year 12 | 男 | 4 | 1 | 5 | 4 | 30 | 6 | 50 |
Year 12 | 共計 | 6 | 2 | 10 | 13 | 70 | 12 | 113 |
Year 13+ | 女 | 0 | 2 | 6 | 7 | 37 | 4 | 56 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 7 | 6 | 31 | 1 | 46 |
Year 13+ | 共計 | 1 | 2 | 13 | 13 | 68 | 5 | 102 |
共計 | 女 | 35 | 34 | 126 | 87 | 378 | 30 | 690 |
共計 | 男 | 44 | 33 | 133 | 75 | 367 | 28 | 680 |
共計 | 共計 | 79 | 67 | 259 | 162 | 745 | 58 | 1,370 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kingsview School
下一所學校:Kinohaku School