Kimi Ora Community School
- 學校區域:霍克灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Matt O'Dowda
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Boston Crescent, Hastings
- 學校電話:06-8799633
- 學校傳真:06-8799785
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Waka o Māramatanga Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 01 | 男 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 共計 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 02 | 女 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 03 | 共計 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 04 | 女 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 共計 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 05 | 女 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 共計 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 06 | 共計 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 07 | 女 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 共計 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 08 | 女 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 08 | 共計 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
共計 | 女 | 24 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |
共計 | 男 | 30 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 |
共計 | 共計 | 54 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kimihia School
下一所學校:Kimi Ora School