Kelson School
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Judy Pemberton
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:52 Taieri Crescent, Lower Hutt
- 學校電話:04-5650450
- 學校傳真:04-5650097
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 24 |
Year 01 | 共計 | 4 | 2 | 10 | 4 | 23 | 0 | 43 |
Year 02 | 女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 02 | 共計 | 4 | 1 | 4 | 0 | 27 | 0 | 36 |
Year 03 | 女 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 19 |
Year 03 | 共計 | 6 | 4 | 2 | 1 | 19 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 6 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 36 |
Year 05 | 女 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 05 | 共計 | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 | 0 | 29 |
Year 06+ | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 17 |
Year 06+ | 男 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 06+ | 共計 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 33 |
共計 | 女 | 5 | 5 | 10 | 6 | 70 | 0 | 96 |
共計 | 男 | 19 | 8 | 18 | 1 | 67 | 0 | 113 |
共計 | 共計 | 24 | 13 | 28 | 7 | 137 | 0 | 209 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kelburn Normal School