Kaurihohore School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Leslee Allen
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:71 Apotu Road, Kauri
- 學校電話:09-4350041
- 學校傳真:09-4350293
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei (Raki Whangarei) Kāhui Ako Group 3.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 |
Year 01 | 共計 | 10 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 33 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 02 | 共計 | 8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 34 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 18 |
Year 03 | 共計 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
Year 04 | 共計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 05 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 |
Year 06+ | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 06+ | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 06+ | 共計 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 |
共計 | 女 | 23 | 2 | 0 | 0 | 71 | 0 | 96 |
共計 | 男 | 24 | 2 | 1 | 3 | 69 | 0 | 99 |
共計 | 共計 | 47 | 4 | 1 | 3 | 140 | 0 | 195 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kauri Flats School
下一所學校:Kaurilands School