Kaukapakapa School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Selma Nicholson (acting)
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:977 Kaipara Coast Highway, Kaukapakapa
- 學校電話:09-4205477
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 01 | 共計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 02 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 38 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Year 03 | 共計 | 10 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 47 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 05 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 |
Year 05 | 共計 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 41 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 06 | 共計 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 40 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 07 | 共計 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 08 | 共計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
共計 | 女 | 28 | 1 | 2 | 0 | 115 | 0 | 146 |
共計 | 男 | 29 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 133 |
共計 | 共計 | 57 | 3 | 4 | 0 | 215 | 0 | 279 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Katikati Primary School
下一所學校:Kauri Flats School