Karanga Mai Young Parents College
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:青少年父母單位
- 政府評分:
- 現任校長:Bruce Kearney
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Robert Coup Road, Kaiapoi
- 學校電話:03-3278386
- 學校傳真:03-3278366
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Katote (Christchurch) Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 12 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 13+ | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
共計 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 |
共計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 共計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Karangahake School
下一所學校:Karapiro School