Karaka School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Sarah Hynds
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:12 Blackbridge Road, Papakura
- 學校電話:09-2948166
- 學校傳真:09-2947926
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 01 | 共計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 15 |
Year 02 | 共計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 03 | 共計 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 04 | 共計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 05 | 共計 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 32 |
Year 06 | 女 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Year 06 | 共計 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 36 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 07 | 共計 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 08 | 共計 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 22 |
共計 | 女 | 14 | 10 | 2 | 1 | 78 | 0 | 105 |
共計 | 男 | 13 | 6 | 6 | 1 | 99 | 0 | 125 |
共計 | 共計 | 27 | 16 | 8 | 2 | 177 | 0 | 230 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kaponga School
下一所學校:Karamea Area School