Kapiti School
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Martin Hett
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:20 Iver Trask Place, Paraparaumu
- 學校電話:04-2985605
- 學校傳真:04-2985606
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kapiti South Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 01 | 共計 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |
Year 02 | 女 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Year 02 | 共計 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 |
Year 03 | 共計 | 9 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 33 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Year 04 | 共計 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Year 05 | 共計 | 12 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 31 |
Year 06 | 女 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 |
Year 06 | 共計 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 07 | 共計 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 08 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 12 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 31 |
共計 | 女 | 38 | 14 | 5 | 3 | 38 | 0 | 98 |
共計 | 男 | 39 | 6 | 14 | 6 | 44 | 0 | 109 |
共計 | 共計 | 77 | 20 | 19 | 9 | 82 | 0 | 207 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kapiti College
下一所學校:Kaponga School