Kamo School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Sally Wilson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Three Mile Bush Road, Whangarei
- 學校電話:09-4351482
- 學校傳真:09-4353427
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei (Raki Whangarei) Kāhui Ako Group 3.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 |
Year 01 | 男 | 13 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 42 |
Year 01 | 共計 | 31 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 72 |
Year 02 | 女 | 19 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 35 |
Year 02 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |
Year 02 | 共計 | 30 | 2 | 3 | 1 | 29 | 0 | 65 |
Year 03 | 女 | 9 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 52 |
Year 03 | 共計 | 27 | 2 | 5 | 0 | 55 | 0 | 89 |
Year 04 | 女 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 19 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 41 |
Year 04 | 共計 | 24 | 3 | 5 | 4 | 36 | 0 | 72 |
Year 05 | 女 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 37 |
Year 05 | 男 | 17 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 36 |
Year 05 | 共計 | 25 | 3 | 2 | 0 | 43 | 0 | 73 |
Year 06+ | 女 | 21 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 43 |
Year 06+ | 男 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 47 |
Year 06+ | 共計 | 44 | 0 | 1 | 4 | 41 | 0 | 90 |
共計 | 女 | 80 | 4 | 15 | 4 | 110 | 0 | 213 |
共計 | 男 | 101 | 7 | 4 | 5 | 131 | 0 | 248 |
共計 | 共計 | 181 | 11 | 19 | 9 | 241 | 0 | 461 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kamo Intermediate
下一所學校:Kaniere School