Kaitaia School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Brendon Morrissey
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Church Road, Kaitaia
- 學校電話:09-4080228
- 學校傳真:09-4082361
- 電子郵件:kaitaiaps@xtra.co.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 |
Year 01 | 男 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Year 01 | 共計 | 47 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 58 |
Year 02 | 女 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |
Year 02 | 共計 | 59 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 69 |
Year 03 | 女 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Year 03 | 男 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Year 03 | 共計 | 41 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 51 |
Year 04 | 女 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
Year 04 | 共計 | 43 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 |
Year 05 | 女 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 |
Year 05 | 男 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Year 05 | 共計 | 54 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 61 |
Year 06+ | 女 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Year 06+ | 男 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 |
Year 06+ | 共計 | 40 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 50 |
共計 | 女 | 131 | 7 | 2 | 3 | 15 | 0 | 158 |
共計 | 男 | 153 | 4 | 6 | 0 | 19 | 0 | 182 |
共計 | 共計 | 284 | 11 | 8 | 3 | 34 | 0 | 340 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kaitaia Intermediate
下一所學校:Kaitangata School