Kaitaia Abundant Life School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Mark Tan
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:11 North Road, Kaitaia
- 學校電話:09-4082671
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Far North Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 01 | 共計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 02 | 共計 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 共計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 04 | 共計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 05 | 女 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共計 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 06 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
Year 07 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 07 | 共計 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Year 08 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 08 | 共計 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 09 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 09 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 09 | 共計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 10 | 女 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Year 10 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 10 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 |
Year 11 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 11 | 共計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 12 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 12 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 12 | 共計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 13+ | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 13+ | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 13+ | 共計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 |
共計 | 女 | 70 | 5 | 2 | 1 | 29 | 0 | 107 |
共計 | 男 | 70 | 2 | 1 | 0 | 36 | 0 | 109 |
共計 | 共計 | 140 | 7 | 3 | 1 | 65 | 0 | 216 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kairanga School
下一所學校:Kaitaia College