Kaharoa School
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Warwick Moyle
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:296 Kaharoa Road, Rotorua
- 學校電話:07-3323444
- 學校傳真:07-3323401
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Maru o Ngongotaha (Rotorua) Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 25 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 |
Year 02 | 共計 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 17 |
Year 03 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 03 | 共計 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 |
Year 04 | 共計 | 7 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 29 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 05 | 共計 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 23 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 06 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 33 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 07 | 共計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 16 |
Year 08 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 29 |
共計 | 女 | 19 | 1 | 4 | 6 | 60 | 0 | 90 |
共計 | 男 | 21 | 0 | 4 | 4 | 77 | 0 | 106 |
共計 | 共計 | 40 | 1 | 8 | 10 | 137 | 0 | 196 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Kaeo School
下一所學校:Kahurangi School