Invercargill Middle School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Stanley Tiatia
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:31 Jed Street, Invercargill
- 學校電話:03-2186444
- 學校傳真:03-2182444
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Invercargill Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 19 |
Year 01 | 共計 | 6 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 27 |
Year 02 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Year 02 | 共計 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 19 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 03 | 共計 | 5 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 31 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 22 |
Year 04 | 共計 | 6 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 05 | 共計 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Year 06+ | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 06+ | 男 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
Year 06+ | 共計 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 30 |
共計 | 女 | 15 | 3 | 15 | 5 | 30 | 0 | 68 |
共計 | 男 | 21 | 2 | 14 | 8 | 51 | 0 | 96 |
共計 | 共計 | 36 | 5 | 29 | 13 | 81 | 0 | 164 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Insoll Avenue School
下一所學校:Iona College