Inglewood High School
- 學校區域:塔拉納基
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Rosemary Mabin
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:129 Rata Street, Inglewood
- 學校電話:06-7568148
- 學校傳真:06-7568317
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kāhui Ako o te Kōhanga Moa – Inglewood Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39 |
Year 09 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 |
Year 09 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 74 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 41 |
Year 10 | 男 | 8 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 50 |
Year 10 | 共計 | 10 | 0 | 1 | 2 | 78 | 0 | 91 |
Year 11 | 女 | 8 | 3 | 1 | 1 | 31 | 0 | 44 |
Year 11 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 |
Year 11 | 共計 | 15 | 3 | 1 | 1 | 65 | 0 | 85 |
Year 12 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 48 |
Year 12 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 39 |
Year 12 | 共計 | 11 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1 | 87 |
Year 13+ | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 28 |
Year 13+ | 共計 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 58 |
共計 | 女 | 27 | 3 | 1 | 2 | 169 | 0 | 202 |
共計 | 男 | 23 | 1 | 2 | 1 | 165 | 1 | 193 |
共計 | 共計 | 50 | 4 | 3 | 3 | 334 | 1 | 395 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Inangahua Junction School
下一所學校:Inglewood School