Hukarere College
- 學校區域:霍克灣
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Lelie Pearcey
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:17 Shaw Road, Eskdale
- 學校電話:06-8358452
- 學校傳真:06-8355914
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Matariki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 10 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 11 | 女 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 12 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 13+ | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
共計 | 女 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
共計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 共計 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Hukanui School