Huia Range School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Robyn Forsyth
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Cole Street, Dannevirke
- 學校電話:06-3746444
- 學校傳真:06-3749268
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Dannevirke Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Year 01 | 共計 | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 |
Year 02 | 共計 | 24 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 49 |
Year 03 | 女 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 27 |
Year 03 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 |
Year 03 | 共計 | 28 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 49 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Year 04 | 共計 | 25 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |
Year 05 | 女 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 05 | 共計 | 22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 37 |
Year 06 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 |
Year 06 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 30 |
Year 07 | 女 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 |
Year 07 | 共計 | 27 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 41 |
Year 08 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Year 08 | 男 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 |
Year 08 | 共計 | 26 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 41 |
共計 | 女 | 90 | 1 | 2 | 3 | 55 | 0 | 151 |
共計 | 男 | 94 | 2 | 3 | 2 | 64 | 0 | 165 |
共計 | 共計 | 184 | 3 | 5 | 5 | 119 | 0 | 316 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Huiakama School
下一所學校:Huirangi School