Holy Cross Catholic School (Henderson)
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Janice Borsos
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:8 Lavelle Road, Auckland
- 學校電話:09-8388802
- 學校傳真:09-8371467
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Waitakere, Waitakere Community of Learners.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 37 |
Year 01 | 男 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Year 01 | 共計 | 10 | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 59 |
Year 02 | 女 | 6 | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 | 45 |
Year 02 | 男 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 32 |
Year 02 | 共計 | 8 | 32 | 22 | 10 | 5 | 0 | 77 |
Year 03 | 女 | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 30 |
Year 03 | 男 | 2 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 29 |
Year 03 | 共計 | 4 | 23 | 21 | 6 | 5 | 0 | 59 |
Year 04 | 女 | 1 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 1 | 9 | 12 | 3 | 5 | 0 | 30 |
Year 04 | 共計 | 2 | 22 | 24 | 6 | 7 | 0 | 61 |
Year 05 | 女 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 26 |
Year 05 | 共計 | 4 | 21 | 19 | 4 | 2 | 0 | 50 |
Year 06 | 女 | 3 | 14 | 13 | 5 | 4 | 0 | 39 |
Year 06 | 男 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Year 06 | 共計 | 4 | 22 | 17 | 9 | 6 | 0 | 58 |
Year 07 | 女 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共計 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共計 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
共計 | 女 | 25 | 90 | 72 | 26 | 17 | 0 | 230 |
共計 | 男 | 11 | 61 | 57 | 15 | 14 | 0 | 158 |
共計 | 共計 | 36 | 151 | 129 | 41 | 31 | 0 | 388 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Hokowhitu School