Hobsonville School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Anne Leitch
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:104 Hobsonville Road, Auckland
- 學校電話:09-4168619
- 學校傳真:09-4166645
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whiria Te Tangata Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | 29 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 9 | 1 | 17 | 0 | 31 |
Year 01 | 共計 | 9 | 2 | 17 | 1 | 31 | 0 | 60 |
Year 02 | 女 | 8 | 2 | 10 | 1 | 15 | 0 | 36 |
Year 02 | 男 | 4 | 2 | 17 | 0 | 18 | 0 | 41 |
Year 02 | 共計 | 12 | 4 | 27 | 1 | 33 | 0 | 77 |
Year 03 | 女 | 6 | 3 | 10 | 3 | 17 | 0 | 39 |
Year 03 | 男 | 7 | 3 | 13 | 0 | 17 | 0 | 40 |
Year 03 | 共計 | 13 | 6 | 23 | 3 | 34 | 0 | 79 |
Year 04 | 女 | 2 | 4 | 10 | 0 | 18 | 0 | 34 |
Year 04 | 男 | 3 | 4 | 16 | 0 | 28 | 0 | 51 |
Year 04 | 共計 | 5 | 8 | 26 | 0 | 46 | 0 | 85 |
Year 05 | 女 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | 0 | 37 |
Year 05 | 男 | 7 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 34 |
Year 05 | 共計 | 13 | 2 | 15 | 1 | 40 | 0 | 71 |
Year 06 | 女 | 5 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 33 |
Year 06 | 男 | 8 | 2 | 5 | 1 | 25 | 0 | 41 |
Year 06 | 共計 | 13 | 2 | 14 | 1 | 44 | 0 | 74 |
Year 07 | 女 | 8 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 33 |
Year 07 | 男 | 3 | 5 | 7 | 1 | 18 | 0 | 34 |
Year 07 | 共計 | 11 | 7 | 12 | 3 | 34 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 0 | 27 |
Year 08 | 男 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | 0 | 28 |
Year 08 | 共計 | 4 | 4 | 15 | 3 | 29 | 0 | 55 |
共計 | 女 | 42 | 16 | 69 | 8 | 133 | 0 | 268 |
共計 | 男 | 38 | 19 | 80 | 5 | 158 | 0 | 300 |
共計 | 共計 | 80 | 35 | 149 | 13 | 291 | 0 | 568 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Hobsonville Point Secondary School
下一所學校:Hohepa School