Helensville School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Deborah Heasman
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:29 Rata Street, Helensville
- 學校電話:09-4208005
- 學校傳真:09-4208023
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Kaipara.
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 27 |
| Year 01 | 男 | 9 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 33 |
| Year 01 | 共計 | 15 | 4 | 3 | 1 | 37 | 0 | 60 |
| Year 02 | 女 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |
| Year 02 | 男 | 10 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 39 |
| Year 02 | 共計 | 20 | 5 | 1 | 0 | 45 | 0 | 71 |
| Year 03 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |
| Year 03 | 男 | 13 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 45 |
| Year 03 | 共計 | 24 | 3 | 1 | 1 | 51 | 0 | 80 |
| Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 |
| Year 04 | 男 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 28 |
| Year 04 | 共計 | 15 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | 60 |
| Year 05 | 女 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 26 |
| Year 05 | 男 | 5 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 31 |
| Year 05 | 共計 | 9 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0 | 57 |
| Year 06 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 28 |
| Year 06 | 男 | 14 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |
| Year 06 | 共計 | 18 | 3 | 2 | 1 | 49 | 0 | 73 |
| Year 07 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 32 |
| Year 07 | 男 | 8 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 35 |
| Year 07 | 共計 | 14 | 3 | 2 | 1 | 47 | 0 | 67 |
| Year 08 | 女 | 9 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 29 |
| Year 08 | 男 | 9 | 3 | 2 | 0 | 23 | 0 | 37 |
| Year 08 | 共計 | 18 | 4 | 4 | 0 | 40 | 0 | 66 |
| 共計 | 女 | 61 | 13 | 8 | 2 | 157 | 0 | 241 |
| 共計 | 男 | 72 | 14 | 9 | 5 | 193 | 0 | 293 |
| 共計 | 共計 | 133 | 27 | 17 | 7 | 350 | 0 | 534 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =












