Hamilton West School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Mark Penman
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:36 Hammond Street, Hamilton
- 學校電話:07-8394911
- 學校傳真:07-8395733
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hamilton Central Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 4 | 4 | 1 | 15 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 8 | 3 | 16 | 4 | 17 | 0 | 48 |
Year 01 | 共計 | 19 | 7 | 20 | 5 | 32 | 0 | 83 |
Year 02 | 女 | 7 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 12 | 4 | 8 | 2 | 11 | 0 | 37 |
Year 02 | 共計 | 19 | 7 | 14 | 3 | 25 | 0 | 68 |
Year 03 | 女 | 9 | 2 | 8 | 0 | 20 | 0 | 39 |
Year 03 | 男 | 9 | 3 | 10 | 2 | 17 | 0 | 41 |
Year 03 | 共計 | 18 | 5 | 18 | 2 | 37 | 0 | 80 |
Year 04 | 女 | 10 | 2 | 6 | 1 | 25 | 0 | 44 |
Year 04 | 男 | 18 | 5 | 11 | 3 | 19 | 0 | 56 |
Year 04 | 共計 | 28 | 7 | 17 | 4 | 44 | 0 | 100 |
Year 05 | 女 | 17 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | 39 |
Year 05 | 男 | 12 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 32 |
Year 05 | 共計 | 29 | 4 | 14 | 3 | 21 | 0 | 71 |
Year 06 | 女 | 5 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 28 |
Year 06 | 男 | 10 | 1 | 7 | 2 | 21 | 0 | 41 |
Year 06 | 共計 | 15 | 3 | 15 | 2 | 34 | 0 | 69 |
Year 07 | 女 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 0 | 35 |
Year 07 | 男 | 9 | 1 | 5 | 3 | 20 | 0 | 38 |
Year 07 | 共計 | 16 | 4 | 8 | 4 | 41 | 0 | 73 |
Year 08 | 女 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 26 |
Year 08 | 男 | 5 | 2 | 11 | 1 | 9 | 0 | 28 |
Year 08 | 共計 | 10 | 6 | 18 | 4 | 16 | 0 | 54 |
共計 | 女 | 71 | 21 | 50 | 9 | 126 | 0 | 277 |
共計 | 男 | 83 | 22 | 74 | 18 | 124 | 0 | 321 |
共計 | 共計 | 154 | 43 | 124 | 27 | 250 | 0 | 598 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Hamilton Seventh-Day Adventist School
下一所學校:Hampden School