Gore Main School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Mary Miller
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Ardwick Street, Gore
- 學校電話:03-2087615
- 學校傳真:03-2081715
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Eastern Southland Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 01 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 35 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 |
Year 02 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 03 | 共計 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 |
Year 04 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 30 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 05 | 共計 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35 | 0 | 43 |
Year 06+ | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |
Year 06+ | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 06+ | 共計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 39 |
共計 | 女 | 8 | 2 | 2 | 2 | 90 | 0 | 104 |
共計 | 男 | 18 | 2 | 2 | 1 | 83 | 0 | 106 |
共計 | 共計 | 26 | 4 | 4 | 3 | 173 | 0 | 210 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Gore High School
下一所學校:Governors Bay School