Good Shepherd School (Balmoral)
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Jane Hahn
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:30 Telford Avenue, Auckland
- 學校電話:09-6204962
- 學校傳真:09-6204963
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Auckland Central Catholic Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 01 | 男 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | 32 |
Year 02 | 女 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 0 | 4 | 9 | 1 | 16 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 0 | 25 |
Year 03 | 男 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 03 | 共計 | 3 | 7 | 10 | 2 | 15 | 0 | 37 |
Year 04 | 女 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 2 | 5 | 6 | 2 | 21 | 0 | 36 |
Year 05 | 女 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 05 | 男 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 05 | 共計 | 0 | 8 | 6 | 0 | 17 | 0 | 31 |
Year 06+ | 女 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 06+ | 男 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 0 | 26 |
Year 06+ | 共計 | 2 | 9 | 5 | 2 | 28 | 0 | 46 |
共計 | 女 | 5 | 26 | 15 | 5 | 61 | 0 | 112 |
共計 | 男 | 5 | 17 | 24 | 2 | 52 | 0 | 100 |
共計 | 共計 | 10 | 43 | 39 | 7 | 113 | 0 | 212 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Gonville School
下一所學校:Goodwood School