Goldfields School (Cromwell)
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Sharon Booth
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Gilling Place, Cromwell
- 學校電話:03-4450326
- 學校傳真:03-4451891
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Cromwell Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 01 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 43 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 23 |
Year 02 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 |
Year 02 | 共計 | 8 | 1 | 0 | 2 | 38 | 0 | 49 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 23 |
Year 03 | 共計 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 8 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 41 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24 |
Year 05 | 共計 | 9 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 50 |
Year 06+ | 女 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 21 |
Year 06+ | 男 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 32 |
Year 06+ | 共計 | 6 | 2 | 2 | 3 | 40 | 0 | 53 |
共計 | 女 | 16 | 1 | 2 | 5 | 109 | 0 | 133 |
共計 | 男 | 23 | 4 | 2 | 5 | 110 | 0 | 144 |
共計 | 共計 | 39 | 5 | 4 | 10 | 219 | 0 | 277 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Golden Sands School