Glen Eden School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Donna Soljan
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:3 Glenview Road, Auckland
- 學校電話:09-8186686
- 學校傳真:09-8186047
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Whānau Mātauranga o Kerehana Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 16 | 10 | 7 | 1 | 9 | 0 | 43 |
Year 01 | 共計 | 21 | 17 | 15 | 3 | 13 | 0 | 69 |
Year 02 | 女 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 35 |
Year 02 | 男 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 26 |
Year 02 | 共計 | 20 | 20 | 7 | 3 | 11 | 0 | 61 |
Year 03 | 女 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 30 |
Year 03 | 共計 | 18 | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 53 |
Year 04 | 女 | 15 | 11 | 3 | 2 | 7 | 0 | 38 |
Year 04 | 男 | 11 | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 41 |
Year 04 | 共計 | 26 | 31 | 5 | 5 | 12 | 0 | 79 |
Year 05 | 女 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 13 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 38 |
Year 05 | 共計 | 18 | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 60 |
Year 06+ | 女 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 23 |
Year 06+ | 男 | 10 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 35 |
Year 06+ | 共計 | 15 | 20 | 8 | 5 | 10 | 0 | 58 |
共計 | 女 | 52 | 58 | 22 | 8 | 27 | 0 | 167 |
共計 | 男 | 66 | 69 | 28 | 15 | 35 | 0 | 213 |
共計 | 共計 | 118 | 127 | 50 | 23 | 62 | 0 | 380 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Glen Eden Intermediate
下一所學校:Glenfield College