Gladstone School (Auckland)
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:David Shadbolt
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:8 Seaview Terrace, Auckland
- 學校電話:09-8469744
- 學校傳真:09-8468874
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mt Albert Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 2 | 29 | 2 | 30 | 0 | 73 |
Year 01 | 男 | 1 | 2 | 19 | 5 | 26 | 2 | 55 |
Year 01 | 共計 | 11 | 4 | 48 | 7 | 56 | 2 | 128 |
Year 02 | 女 | 8 | 2 | 17 | 0 | 37 | 0 | 64 |
Year 02 | 男 | 6 | 5 | 24 | 3 | 38 | 0 | 76 |
Year 02 | 共計 | 14 | 7 | 41 | 3 | 75 | 0 | 140 |
Year 03 | 女 | 7 | 7 | 17 | 3 | 45 | 0 | 79 |
Year 03 | 男 | 7 | 9 | 22 | 3 | 42 | 2 | 85 |
Year 03 | 共計 | 14 | 16 | 39 | 6 | 87 | 2 | 164 |
Year 04 | 女 | 5 | 3 | 18 | 3 | 49 | 0 | 78 |
Year 04 | 男 | 5 | 3 | 23 | 4 | 40 | 0 | 75 |
Year 04 | 共計 | 10 | 6 | 41 | 7 | 89 | 0 | 153 |
Year 05 | 女 | 6 | 12 | 15 | 3 | 31 | 0 | 67 |
Year 05 | 男 | 6 | 4 | 19 | 1 | 49 | 0 | 79 |
Year 05 | 共計 | 12 | 16 | 34 | 4 | 80 | 0 | 146 |
Year 06+ | 女 | 4 | 4 | 21 | 2 | 53 | 0 | 84 |
Year 06+ | 男 | 11 | 4 | 20 | 4 | 48 | 0 | 87 |
Year 06+ | 共計 | 15 | 8 | 41 | 6 | 101 | 0 | 171 |
共計 | 女 | 40 | 30 | 117 | 13 | 245 | 0 | 445 |
共計 | 男 | 36 | 27 | 127 | 20 | 243 | 4 | 457 |
共計 | 共計 | 76 | 57 | 244 | 33 | 488 | 4 | 902 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Gisborne Intermediate