Gisborne Girls' High School
吉斯伯恩女子高中
- 學校區域:吉斯伯恩
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Jan Kumar
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:555 Gladstone Road, Gisborne
- 學校電話:06-8686092
- 學校傳真:06-8684226
- 電子郵件:info@gghs.school.nz
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Hinengaro (Gisborne) Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 111 | 8 | 5 | 4 | 56 | 0 | 184 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共計 | 111 | 8 | 5 | 4 | 56 | 0 | 184 |
Year 10 | 女 | 104 | 6 | 4 | 1 | 45 | 0 | 160 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共計 | 104 | 6 | 4 | 1 | 45 | 0 | 160 |
Year 11 | 女 | 86 | 3 | 8 | 0 | 51 | 2 | 150 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 11 | 共計 | 87 | 3 | 8 | 0 | 52 | 2 | 152 |
Year 12 | 女 | 87 | 7 | 1 | 0 | 56 | 1 | 152 |
Year 12 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 12 | 共計 | 91 | 7 | 1 | 0 | 56 | 1 | 156 |
Year 13+ | 女 | 49 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1 | 112 |
Year 13+ | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 13+ | 共計 | 58 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1 | 122 |
共計 | 女 | 437 | 26 | 18 | 5 | 268 | 4 | 758 |
共計 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
共計 | 共計 | 451 | 26 | 18 | 5 | 270 | 4 | 774 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Gisborne Central School
下一所學校:Gisborne Intermediate