Gisborne Boys' High School
吉斯伯恩男子高中
- 學校區域:吉斯伯恩
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Andrew Turner
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Stanley Road, Gisborne
- 學校電話:06-8688159
- 學校傳真:06-8676482
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Hinengaro (Gisborne) Community of Schools.
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 09 | 男 | 137 | 8 | 0 | 1 | 50 | 0 | 196 |
| Year 09 | 共計 | 137 | 8 | 0 | 1 | 50 | 0 | 196 |
| Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 10 | 男 | 118 | 9 | 2 | 4 | 51 | 1 | 185 |
| Year 10 | 共計 | 118 | 9 | 2 | 4 | 51 | 1 | 185 |
| Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 11 | 男 | 122 | 2 | 0 | 3 | 47 | 3 | 177 |
| Year 11 | 共計 | 122 | 2 | 0 | 3 | 47 | 3 | 177 |
| Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 12 | 男 | 70 | 4 | 1 | 1 | 48 | 3 | 127 |
| Year 12 | 共計 | 70 | 4 | 1 | 1 | 48 | 3 | 127 |
| Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 13+ | 男 | 75 | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | 106 |
| Year 13+ | 共計 | 75 | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | 106 |
| 共計 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共計 | 男 | 522 | 27 | 5 | 10 | 217 | 10 | 791 |
| 共計 | 共計 | 522 | 27 | 5 | 10 | 217 | 10 | 791 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Gilberthorpe School
下一所學校:Gisborne Central School












