Flaxmere Primary School
- 學校區域:霍克灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Robyn Isaacson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:20 Henderson Road, Hastings
- 學校電話:06-8798210
- 學校傳真:06-8796555
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Waka o Māramatanga Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Year 01 | 男 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Year 01 | 共計 | 44 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |
Year 02 | 女 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 02 | 男 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Year 02 | 共計 | 43 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
Year 03 | 女 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 03 | 共計 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
Year 04 | 女 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Year 04 | 男 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Year 04 | 共計 | 45 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |
Year 05 | 女 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Year 05 | 共計 | 38 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 |
Year 06 | 女 | 24 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |
Year 06 | 男 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
Year 06 | 共計 | 40 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 |
Year 07 | 女 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Year 07 | 男 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Year 07 | 共計 | 43 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
Year 08 | 女 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 08 | 男 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Year 08 | 共計 | 30 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
共計 | 女 | 161 | 61 | 0 | 0 | 10 | 0 | 232 |
共計 | 男 | 159 | 55 | 0 | 0 | 13 | 0 | 227 |
共計 | 共計 | 320 | 116 | 0 | 0 | 23 | 0 | 459 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Flaxmere College