Farm Cove Intermediate
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:中學(Year 7-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Linda Harvie
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:16 Butley Drive, Auckland
- 學校電話:09-577 0009
- 學校傳真:09-5769289
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te ara Mana-ā-Kura (Farm Cove/Pakuranga) Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 13 | 7 | 45 | 6 | 70 | 3 | 144 |
Year 07 | 男 | 22 | 7 | 56 | 5 | 73 | 4 | 167 |
Year 07 | 共計 | 35 | 14 | 101 | 11 | 143 | 7 | 311 |
Year 08 | 女 | 15 | 9 | 53 | 6 | 61 | 7 | 151 |
Year 08 | 男 | 11 | 8 | 71 | 6 | 65 | 2 | 163 |
Year 08 | 共計 | 26 | 17 | 124 | 12 | 126 | 9 | 314 |
共計 | 女 | 28 | 16 | 98 | 12 | 131 | 10 | 295 |
共計 | 男 | 33 | 15 | 127 | 11 | 138 | 6 | 330 |
共計 | 共計 | 61 | 31 | 225 | 23 | 269 | 16 | 625 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Faith City School
下一所學校:Favona School