Fairburn School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Paula Passfield
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:10 Pukeora Road, Auckland
- 學校電話:09-2701130
- 學校傳真:09-2701139
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 6 | 31 | 11 | 2 | 1 | 0 | 51 |
| Year 01 | 男 | 9 | 25 | 14 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Year 01 | 共計 | 15 | 56 | 25 | 3 | 2 | 0 | 101 |
| Year 02 | 女 | 9 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| Year 02 | 男 | 8 | 41 | 12 | 1 | 1 | 0 | 63 |
| Year 02 | 共計 | 17 | 68 | 23 | 3 | 1 | 0 | 112 |
| Year 03 | 女 | 10 | 36 | 16 | 1 | 2 | 0 | 65 |
| Year 03 | 男 | 8 | 33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| Year 03 | 共計 | 18 | 69 | 30 | 2 | 2 | 0 | 121 |
| Year 04 | 女 | 5 | 23 | 14 | 2 | 1 | 0 | 45 |
| Year 04 | 男 | 12 | 33 | 11 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| Year 04 | 共計 | 17 | 56 | 25 | 2 | 3 | 0 | 103 |
| Year 05 | 女 | 12 | 26 | 15 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| Year 05 | 男 | 9 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| Year 05 | 共計 | 21 | 55 | 26 | 2 | 3 | 0 | 107 |
| Year 06+ | 女 | 13 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Year 06+ | 男 | 7 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Year 06+ | 共計 | 20 | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 共計 | 女 | 55 | 169 | 83 | 8 | 6 | 0 | 321 |
| 共計 | 男 | 53 | 198 | 71 | 4 | 5 | 0 | 331 |
| 共計 | 共計 | 108 | 367 | 154 | 12 | 11 | 0 | 652 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Excellere College
下一所學校:Fairfield College












