Enner Glynn School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Isaac Day
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:10 The Ridgeway, Nelson
- 學校電話:03-5477480
- 學校傳真:03-5472859
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Omaio ki Tahunanui.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 29 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 28 |
Year 01 | 共計 | 11 | 0 | 4 | 1 | 41 | 0 | 57 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 33 |
Year 02 | 男 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 27 |
Year 02 | 共計 | 4 | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 60 |
Year 03 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 19 |
Year 03 | 共計 | 7 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |
Year 04 | 男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | 39 |
Year 04 | 共計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | 62 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 41 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 27 |
Year 05 | 共計 | 6 | 1 | 3 | 1 | 57 | 0 | 68 |
Year 06+ | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Year 06+ | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |
Year 06+ | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 54 |
共計 | 女 | 24 | 1 | 5 | 1 | 146 | 0 | 177 |
共計 | 男 | 15 | 4 | 6 | 4 | 141 | 0 | 170 |
共計 | 共計 | 39 | 5 | 11 | 5 | 287 | 0 | 347 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Endeavour School