Ellerslie School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Lisa Harland
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:12 Kalmia Street, Auckland
- 學校電話:09-5795477
- 學校傳真:09-5792821
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Maungakiekie Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 9 | 2 | 18 | 0 | 31 |
Year 01 | 男 | 7 | 3 | 16 | 4 | 24 | 0 | 54 |
Year 01 | 共計 | 9 | 3 | 25 | 6 | 42 | 0 | 85 |
Year 02 | 女 | 1 | 4 | 21 | 7 | 22 | 0 | 55 |
Year 02 | 男 | 7 | 3 | 17 | 2 | 32 | 0 | 61 |
Year 02 | 共計 | 8 | 7 | 38 | 9 | 54 | 0 | 116 |
Year 03 | 女 | 7 | 4 | 18 | 3 | 30 | 0 | 62 |
Year 03 | 男 | 5 | 1 | 7 | 1 | 23 | 0 | 37 |
Year 03 | 共計 | 12 | 5 | 25 | 4 | 53 | 0 | 99 |
Year 04 | 女 | 4 | 2 | 7 | 2 | 20 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 4 | 5 | 13 | 5 | 26 | 0 | 53 |
Year 04 | 共計 | 8 | 7 | 20 | 7 | 46 | 0 | 88 |
Year 05 | 女 | 4 | 4 | 18 | 4 | 21 | 0 | 51 |
Year 05 | 男 | 1 | 4 | 11 | 3 | 36 | 0 | 55 |
Year 05 | 共計 | 5 | 8 | 29 | 7 | 57 | 0 | 106 |
Year 06 | 女 | 4 | 4 | 9 | 0 | 16 | 0 | 33 |
Year 06 | 男 | 4 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0 | 38 |
Year 06 | 共計 | 8 | 5 | 15 | 7 | 36 | 0 | 71 |
Year 07 | 女 | 3 | 8 | 10 | 7 | 16 | 0 | 44 |
Year 07 | 男 | 2 | 3 | 10 | 1 | 18 | 0 | 34 |
Year 07 | 共計 | 5 | 11 | 20 | 8 | 34 | 0 | 78 |
Year 08 | 女 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 25 |
Year 08 | 男 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 21 |
Year 08 | 共計 | 5 | 9 | 8 | 2 | 22 | 0 | 46 |
共計 | 女 | 28 | 31 | 95 | 25 | 157 | 0 | 336 |
共計 | 男 | 32 | 24 | 85 | 25 | 187 | 0 | 353 |
共計 | 共計 | 60 | 55 | 180 | 50 | 344 | 0 | 689 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Elim Christian College
下一所學校:Ellesmere College