Elgin School
- 學校區域:吉斯伯恩
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Janet Collier-Poi
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:2 Knox Street, Gisborne
- 學校電話:06-8675454
- 學校傳真:06-8670433
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Tinana (Gisborne) Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 01 | 共計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 共計 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 03 | 共計 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 04 | 共計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 05 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 06+ | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06+ | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 06+ | 共計 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
共計 | 女 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
共計 | 男 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
共計 | 共計 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Eketahuna School
下一所學校:Elim Christian College