Egmont Village School
- 學校區域:塔拉納基
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Raewyn Rutherford
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:1052 Junction Road, Inglewood
- 學校電話:06-7522881
- 學校傳真:06-7522881
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kāhui Ako o te Kōhanga Moa – Inglewood Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Year 01 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 02 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 03 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 05 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 06 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 20 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 07 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
共計 | 女 | 9 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 64 |
共計 | 男 | 7 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 67 |
共計 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 131 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Edmund Hillary School
下一所學校:Eketahuna School