Dunstan High School
鄧斯坦高級中學
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Reece Goldsmith
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Enterprise Street, Alexandra
- 學校電話:03-4488595
- 學校傳真:03-4488567
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Dunstan Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 16 | 3 | 2 | 1 | 32 | 0 | 54 |
Year 09 | 男 | 8 | 2 | 1 | 1 | 68 | 0 | 80 |
Year 09 | 共計 | 24 | 5 | 3 | 2 | 100 | 0 | 134 |
Year 10 | 女 | 11 | 2 | 1 | 0 | 44 | 0 | 58 |
Year 10 | 男 | 6 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | 52 |
Year 10 | 共計 | 17 | 2 | 3 | 0 | 86 | 2 | 110 |
Year 11 | 女 | 5 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 54 |
Year 11 | 男 | 9 | 2 | 3 | 0 | 53 | 0 | 67 |
Year 11 | 共計 | 14 | 2 | 5 | 0 | 100 | 0 | 121 |
Year 12 | 女 | 8 | 0 | 2 | 0 | 49 | 1 | 60 |
Year 12 | 男 | 7 | 0 | 2 | 0 | 44 | 3 | 56 |
Year 12 | 共計 | 15 | 0 | 4 | 0 | 93 | 4 | 116 |
Year 13+ | 女 | 7 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 47 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 2 | 42 |
Year 13+ | 共計 | 7 | 1 | 2 | 2 | 75 | 2 | 89 |
共計 | 女 | 47 | 6 | 8 | 1 | 210 | 1 | 273 |
共計 | 男 | 30 | 4 | 9 | 3 | 244 | 7 | 297 |
共計 | 共計 | 77 | 10 | 17 | 4 | 454 | 8 | 570 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Dunsandel School
下一所學校:Duntroon School