Cromwell College
克倫威爾學院
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Mason Stretch
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Barry Avenue, Cromwell
- 學校電話:03-4451121
- 學校傳真:03-4451122
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Cromwell Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 34 |
Year 07 | 男 | 11 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 42 |
Year 07 | 共計 | 18 | 1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 76 |
Year 08 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 41 |
Year 08 | 男 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |
Year 08 | 共計 | 18 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 76 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 23 |
Year 09 | 男 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 25 |
Year 09 | 共計 | 6 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 | 48 |
Year 10 | 女 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 34 |
Year 10 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 28 |
Year 10 | 共計 | 13 | 1 | 2 | 0 | 46 | 0 | 62 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 29 |
Year 11 | 男 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 25 |
Year 11 | 共計 | 6 | 2 | 1 | 1 | 43 | 1 | 54 |
Year 12 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 31 |
Year 12 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 35 |
Year 12 | 共計 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 66 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 31 |
Year 13+ | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 13+ | 共計 | 4 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 51 |
共計 | 女 | 33 | 1 | 6 | 1 | 178 | 4 | 223 |
共計 | 男 | 41 | 5 | 4 | 2 | 155 | 3 | 210 |
共計 | 共計 | 74 | 6 | 10 | 3 | 333 | 7 | 433 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Crofton Downs Primary School
下一所學校:Cromwell Primary School