City Impact Church School (Secondary)
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Darrell Parratt
- 學校性質:私立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:794 East Coast Road, Auckland
- 學校電話:09-4770302
- 學校傳真:09-4770301
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 09 | 共計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 10 | 女 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Year 10 | 男 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
Year 10 | 共計 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 18 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Year 11 | 男 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Year 11 | 共計 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 19 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 12 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 12 | 共計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 13+ | 女 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 13+ | 共計 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
共計 | 女 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 33 |
共計 | 男 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 0 | 37 |
共計 | 共計 | 7 | 11 | 5 | 6 | 41 | 0 | 70 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:City Impact Church School
下一所學校:Clarkville School