Christian Renewal School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Rodney Lloyd
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:2 Tarewa Road, Whangarei
- 學校電話:09-4386471
- 學校傳真:09-4389752
- 電子郵件:office@crs.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei (Raki Whangarei) Kāhui Ako Group 3.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 01 | 共計 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 02 | 共計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 03 | 共計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 共計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 05 | 共計 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 06 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 07 | 共計 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 19 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 08 | 共計 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 09 | 共計 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 24 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 10 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 11 | 女 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 11 | 共計 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 24 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 12 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 13+ | 共計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 14 |
共計 | 女 | 24 | 2 | 17 | 4 | 54 | 0 | 101 |
共計 | 男 | 16 | 1 | 11 | 1 | 59 | 0 | 88 |
共計 | 共計 | 40 | 3 | 28 | 5 | 113 | 0 | 189 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Christchurch South Intermediate
下一所學校:Christ's College