Christchurch Adventist School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Cherie Galloway
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:15 Grants Road, Christchurch
- 學校電話:03-3529173
- 學校傳真:03-3523470
- 電子郵件:admin@cas.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Christian Education Network Community of Learning.
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Year 01 | 男 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Year 01 | 共計 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Year 02 | 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Year 02 | 男 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Year 02 | 共計 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| Year 03 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Year 03 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Year 03 | 共計 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| Year 04 | 女 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Year 04 | 男 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Year 04 | 共計 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| Year 05 | 女 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Year 05 | 男 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Year 05 | 共計 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| Year 06 | 女 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Year 06 | 男 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Year 06 | 共計 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 23 |
| Year 07 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Year 07 | 共計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| Year 08 | 女 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Year 08 | 男 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Year 08 | 共計 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 24 |
| Year 09 | 女 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Year 09 | 男 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Year 09 | 共計 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| Year 10 | 女 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| Year 10 | 男 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Year 10 | 共計 | 0 | 7 | 10 | 2 | 9 | 0 | 28 |
| Year 11 | 女 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Year 11 | 男 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| Year 11 | 共計 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| Year 12 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Year 12 | 男 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Year 12 | 共計 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Year 13+ | 女 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Year 13+ | 男 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Year 13+ | 共計 | 1 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 共計 | 女 | 10 | 35 | 34 | 6 | 34 | 0 | 119 |
| 共計 | 男 | 7 | 20 | 35 | 15 | 34 | 0 | 111 |
| 共計 | 共計 | 17 | 55 | 69 | 21 | 68 | 0 | 230 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =












