Cheviot Area School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Blair Sheat
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Hall Street, Cheviot
- 學校電話:03-3198787
- 學校傳真:03-3198789
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tipu Maia Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 01 | 共計 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 02 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 03 | 共計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 |
Year 04 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 04 | 共計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 05 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 06 | 共計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 07 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 09 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 09 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 10 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 11 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 11 | 共計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 12 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 13+ | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 13+ | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
共計 | 女 | 38 | 2 | 2 | 0 | 77 | 0 | 119 |
共計 | 男 | 16 | 4 | 1 | 0 | 62 | 0 | 83 |
共計 | 共計 | 54 | 6 | 3 | 0 | 139 | 0 | 202 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Chertsey School