Chaucer School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Michael Fletcher
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Chaucer Place, Auckland
- 學校電話:09-6266699
- 學校傳真:09-6272291
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Lynfield Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 |
Year 01 | 共計 | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 0 | 37 |
Year 02 | 女 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 9 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 38 |
Year 03 | 女 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 23 |
Year 03 | 共計 | 6 | 14 | 11 | 7 | 8 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Year 04 | 共計 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 31 |
Year 05 | 女 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Year 05 | 共計 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 26 |
Year 06+ | 女 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Year 06+ | 男 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Year 06+ | 共計 | 4 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 33 |
共計 | 女 | 11 | 31 | 29 | 19 | 20 | 0 | 110 |
共計 | 男 | 20 | 32 | 26 | 15 | 8 | 0 | 101 |
共計 | 共計 | 31 | 63 | 55 | 34 | 28 | 0 | 211 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Chapel Downs School
下一所學校:Chelsea School