Central Southland College
中央南方學院
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Grant Dick
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Grange Street, Winton
- 學校電話:03-2367646
- 學校傳真:03-2367645
- 電子郵件:office@csc.school.nz
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 12 | 1 | 4 | 2 | 40 | 0 | 59 |
Year 09 | 男 | 11 | 0 | 6 | 0 | 38 | 2 | 57 |
Year 09 | 共計 | 23 | 1 | 10 | 2 | 78 | 2 | 116 |
Year 10 | 女 | 9 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | 64 |
Year 10 | 男 | 15 | 0 | 3 | 0 | 48 | 1 | 67 |
Year 10 | 共計 | 24 | 0 | 9 | 0 | 97 | 1 | 131 |
Year 11 | 女 | 11 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 59 |
Year 11 | 男 | 11 | 0 | 5 | 1 | 58 | 0 | 75 |
Year 11 | 共計 | 22 | 0 | 8 | 2 | 102 | 0 | 134 |
Year 12 | 女 | 10 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1 | 45 |
Year 12 | 男 | 5 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 51 |
Year 12 | 共計 | 15 | 0 | 7 | 0 | 73 | 1 | 96 |
Year 13+ | 女 | 5 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 | 41 |
Year 13+ | 男 | 5 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 36 |
Year 13+ | 共計 | 10 | 0 | 12 | 1 | 54 | 0 | 77 |
共計 | 女 | 47 | 1 | 24 | 4 | 191 | 1 | 268 |
共計 | 男 | 47 | 0 | 22 | 1 | 213 | 3 | 286 |
共計 | 共計 | 94 | 1 | 46 | 5 | 404 | 4 | 554 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Central School
下一所學校:Central Takaka School