Central Normal School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Shona Oliver
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:201 Featherston Street, Palmerston North
- 學校電話:06-3593337
- 學校傳真:06-3581374
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 24 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 42 |
Year 01 | 男 | 23 | 6 | 3 | 0 | 13 | 0 | 45 |
Year 01 | 共計 | 47 | 11 | 4 | 3 | 22 | 0 | 87 |
Year 02 | 女 | 14 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Year 02 | 共計 | 29 | 9 | 3 | 1 | 14 | 0 | 56 |
Year 03 | 女 | 21 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 42 |
Year 03 | 男 | 21 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 39 |
Year 03 | 共計 | 42 | 7 | 1 | 3 | 28 | 0 | 81 |
Year 04 | 女 | 21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 17 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 32 |
Year 04 | 共計 | 38 | 1 | 5 | 0 | 23 | 0 | 67 |
Year 05 | 女 | 21 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 37 |
Year 05 | 男 | 24 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 37 |
Year 05 | 共計 | 45 | 2 | 3 | 2 | 22 | 0 | 74 |
Year 06+ | 女 | 16 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 40 |
Year 06+ | 男 | 27 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 48 |
Year 06+ | 共計 | 43 | 7 | 5 | 0 | 33 | 0 | 88 |
共計 | 女 | 117 | 21 | 11 | 6 | 72 | 0 | 227 |
共計 | 男 | 127 | 16 | 10 | 3 | 70 | 0 | 226 |
共計 | 共計 | 244 | 37 | 21 | 9 | 142 | 0 | 453 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =