Cashmere Avenue School
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Kate Christie
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:110 Cashmere Avenue, Wellington
- 學校電話:04-9394700
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Northern Suburbs Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 17 |
Year 01 | 共計 | 2 | 0 | 9 | 3 | 25 | 0 | 39 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 32 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 26 |
Year 02 | 共計 | 7 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 58 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 | 35 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 27 |
Year 03 | 共計 | 3 | 0 | 12 | 2 | 45 | 0 | 62 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 25 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 6 | 3 | 20 | 0 | 32 |
Year 04 | 共計 | 7 | 0 | 8 | 4 | 38 | 0 | 57 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0 | 41 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 26 |
Year 05 | 共計 | 8 | 0 | 11 | 2 | 46 | 0 | 67 |
Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 29 |
Year 06+ | 男 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 34 |
Year 06+ | 共計 | 5 | 1 | 8 | 2 | 47 | 0 | 63 |
共計 | 女 | 16 | 0 | 33 | 5 | 130 | 0 | 184 |
共計 | 男 | 16 | 1 | 25 | 8 | 112 | 0 | 162 |
共計 | 共計 | 32 | 1 | 58 | 13 | 242 | 0 | 346 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Casebrook Intermediate
下一所學校:Cashmere High School