Carisbrook School
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Ben Sincock
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:217 South Road, Dunedin
- 學校電話:03-4558315
- 學校傳真:03-4553720
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 | 0 | 36 |
Year 02 | 女 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 19 |
Year 02 | 共計 | 14 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 39 |
Year 03 | 女 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 23 |
Year 03 | 共計 | 13 | 6 | 1 | 4 | 23 | 0 | 47 |
Year 04 | 女 | 7 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 24 |
Year 04 | 男 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 25 |
Year 04 | 共計 | 18 | 6 | 3 | 1 | 21 | 0 | 49 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 29 |
Year 05 | 共計 | 13 | 3 | 1 | 5 | 22 | 0 | 44 |
Year 06 | 女 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 06 | 男 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |
Year 06 | 共計 | 11 | 8 | 1 | 0 | 21 | 0 | 41 |
Year 07 | 女 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 26 |
Year 07 | 共計 | 11 | 6 | 2 | 2 | 19 | 0 | 40 |
Year 08 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 22 |
Year 08 | 男 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 08 | 共計 | 14 | 4 | 1 | 1 | 22 | 0 | 42 |
共計 | 女 | 40 | 21 | 6 | 6 | 86 | 0 | 159 |
共計 | 男 | 63 | 17 | 6 | 10 | 83 | 0 | 179 |
共計 | 共計 | 103 | 38 | 12 | 16 | 169 | 0 | 338 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Cargill Open Plan School
下一所學校:Carlton School