Campion College
- 學校區域:吉斯伯恩
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Paul McGuinness
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Campion Road, Gisborne
- 學校電話:06-8679309
- 學校傳真:06-8679308
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Tinana (Gisborne) Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 12 | 2 | 3 | 1 | 29 | 0 | 47 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 42 |
Year 07 | 共計 | 23 | 2 | 4 | 1 | 59 | 0 | 89 |
Year 08 | 女 | 13 | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 39 |
Year 08 | 男 | 13 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 41 |
Year 08 | 共計 | 26 | 4 | 4 | 1 | 45 | 0 | 80 |
Year 09 | 女 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |
Year 09 | 男 | 12 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 38 |
Year 09 | 共計 | 21 | 3 | 4 | 0 | 45 | 0 | 73 |
Year 10 | 女 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 32 |
Year 10 | 男 | 17 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 48 |
Year 10 | 共計 | 22 | 1 | 3 | 3 | 51 | 0 | 80 |
Year 11 | 女 | 13 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 47 |
Year 11 | 男 | 9 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 30 |
Year 11 | 共計 | 22 | 2 | 6 | 0 | 47 | 0 | 77 |
Year 12 | 女 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 31 |
Year 12 | 男 | 9 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 36 |
Year 12 | 共計 | 21 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 67 |
Year 13+ | 女 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 26 |
Year 13+ | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 28 |
Year 13+ | 共計 | 15 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 54 |
共計 | 女 | 73 | 10 | 13 | 3 | 158 | 0 | 257 |
共計 | 男 | 77 | 3 | 14 | 3 | 166 | 0 | 263 |
共計 | 共計 | 150 | 13 | 27 | 6 | 324 | 0 | 520 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Campbells Bay School
下一所學校:Cannington School