Blue Mountain College
藍山學院
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Lindy-Joy Cavanagh-Monaghan
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:State Highway 90, Tapanui
- 學校電話:03-2048358
- 學校傳真:03-2048797
- 電子郵件:admin@bmc.school.nz
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pomahaka Kāhui Ako | Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 |
Year 07 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 22 |
Year 08 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 33 |
Year 09 | 女 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 16 |
Year 09 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 09 | 共計 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 35 |
Year 10 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 25 |
Year 10 | 共計 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 41 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 14 |
Year 11 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16 |
Year 11 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 2 | 30 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 18 |
Year 12 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 37 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 13+ | 共計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 20 |
共計 | 女 | 15 | 1 | 0 | 6 | 77 | 1 | 100 |
共計 | 男 | 16 | 1 | 1 | 3 | 109 | 1 | 131 |
共計 | 共計 | 31 | 2 | 1 | 9 | 186 | 2 | 231 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =