Bethlehem College
伯利恒學院
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-13)
- 政府評分:
- 現任校長:Eoin Crosbie
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Elder Lane, Tauranga
- 學校電話:07-5766769
- 學校傳真:07-5791751
- 電子郵件:principal@beth.school.nz
- 學校網站:http://www.beth.school.nz
- 是否招國際學生:
招生國際學生
Bethlehem College 位于陶朗加 (Tauranga),由奧克蘭出發只需 3.5 小時,是一所基督教男女子學校,學校致力關懷和支援所有在校學生,提供一個優良的學習環境。學校為 促進不同種族、語言和文化背景的學生互相了解和支持,取錄了全球不同國家的海外學生,與本地生一同上課學習,締造一個彼此交流、相互學習和力爭上游的多元學習空間。學校亦重視學生的品格、學養,期望學生為人謙遜和生活簡約。
學校提供多種課程供學生選擇,如有為海外學生而設的 ESOL 英文課程、雅思 (IELTS) 預備課程等,學生可按自己需要和能力選讀課程。本校擁有現代化的設施及寬敞的空間,鼓勵學生多參與學校舉辦的體育、 音樂、領導能力培訓計劃和文化活動,致力提升學術、體能、文化及心靈上的全人發展。
學校為所有海外學生安排寄宿家庭,亦會根據學生在寄宿家庭表格上提供的資料,找一個符合學生需要的家庭。老師亦會定期跟進學生的學習進度和生活狀況,協助他們適應當地的校園生活,及融入新西蘭之文化。于2016年,學生大學入學率接近90%,是一所師資優良的男女子日校。
2021年學費:
1-6年級:管理費2000紐幣+學費$14,500.00
7-13年級:管理費24000紐幣+學費$15,000.00
寄宿家庭HOMESTAY:265紐幣/周×46周=$12,190.00


- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 11 | 4 | 21 | 0 | 38 |
Year 01 | 共計 | 4 | 0 | 21 | 4 | 44 | 0 | 73 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 8 | 2 | 27 | 2 | 43 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 13 | 0 | 20 | 1 | 36 |
Year 02 | 共計 | 6 | 0 | 21 | 2 | 47 | 3 | 79 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 6 | 0 | 27 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 5 | 0 | 6 | 1 | 27 | 0 | 39 |
Year 03 | 共計 | 8 | 1 | 12 | 1 | 54 | 0 | 76 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 6 | 3 | 28 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 8 | 2 | 23 | 2 | 39 |
Year 04 | 共計 | 9 | 1 | 14 | 5 | 51 | 2 | 82 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 1 | 38 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 11 | 0 | 28 | 3 | 46 |
Year 05 | 共計 | 6 | 1 | 14 | 2 | 57 | 4 | 84 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 | 0 | 36 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 1 | 30 |
Year 06 | 共計 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50 | 1 | 66 |
Year 07 | 女 | 6 | 1 | 9 | 5 | 75 | 6 | 102 |
Year 07 | 男 | 7 | 2 | 6 | 3 | 53 | 4 | 75 |
Year 07 | 共計 | 13 | 3 | 15 | 8 | 128 | 10 | 177 |
Year 08 | 女 | 4 | 2 | 8 | 3 | 64 | 2 | 83 |
Year 08 | 男 | 9 | 0 | 12 | 2 | 58 | 2 | 83 |
Year 08 | 共計 | 13 | 2 | 20 | 5 | 122 | 4 | 166 |
Year 09 | 女 | 5 | 1 | 11 | 5 | 52 | 3 | 77 |
Year 09 | 男 | 8 | 1 | 6 | 2 | 64 | 4 | 85 |
Year 09 | 共計 | 13 | 2 | 17 | 7 | 116 | 7 | 162 |
Year 10 | 女 | 7 | 0 | 6 | 3 | 74 | 2 | 92 |
Year 10 | 男 | 2 | 0 | 9 | 2 | 57 | 2 | 72 |
Year 10 | 共計 | 9 | 0 | 15 | 5 | 131 | 4 | 164 |
Year 11 | 女 | 3 | 4 | 5 | 2 | 70 | 5 | 89 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 6 | 2 | 67 | 5 | 84 |
Year 11 | 共計 | 7 | 4 | 11 | 4 | 137 | 10 | 173 |
Year 12 | 女 | 1 | 3 | 2 | 2 | 78 | 9 | 95 |
Year 12 | 男 | 4 | 1 | 10 | 1 | 55 | 8 | 79 |
Year 12 | 共計 | 5 | 4 | 12 | 3 | 133 | 17 | 174 |
Year 13+ | 女 | 9 | 2 | 5 | 2 | 60 | 8 | 86 |
Year 13+ | 男 | 6 | 0 | 7 | 3 | 50 | 4 | 70 |
Year 13+ | 共計 | 15 | 2 | 12 | 5 | 110 | 12 | 156 |
共計 | 女 | 55 | 15 | 83 | 32 | 633 | 38 | 856 |
共計 | 男 | 56 | 5 | 109 | 23 | 547 | 36 | 776 |
共計 | 共計 | 111 | 20 | 192 | 55 | 1,180 | 74 | 1,632 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Berkley Normal Middle School
下一所學校:Bethlehem School