Bay of Islands College
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:John Paitai
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:1-9 Derrick Road, Kawakawa
- 學校電話:09-4041055
- 學校傳真:09-4041048
- 電子郵件:drl@boic.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Peowhairangi Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 |
Year 09 | 男 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
Year 09 | 共計 | 73 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 80 |
Year 10 | 女 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
Year 10 | 男 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 |
Year 10 | 共計 | 75 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 82 |
Year 11 | 女 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |
Year 11 | 男 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
Year 11 | 共計 | 70 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 |
Year 12 | 女 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Year 12 | 男 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Year 12 | 共計 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |
Year 13+ | 女 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Year 13+ | 男 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Year 13+ | 共計 | 36 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44 |
共計 | 女 | 143 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 161 |
共計 | 男 | 156 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 174 |
共計 | 共計 | 299 | 6 | 4 | 0 | 26 | 0 | 335 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Bayfield School